Ethan Horton net worth is
$1.4 Million
Ethan Horton Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ethan Horton was born on December 19, 1962 in Kannapolis, North Carolina, USA as Ethan Shane Horton. | Net Worth | $1.4 Million |
| Date Of Birth | December 19, 1962 |
| Place Of Birth | Kannapolis, North Carolina, USA |
| Height | 6' 4" (1.93 m) |
| Star Sign | Sagittarius |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| TNT Sunday Night Football | 1991-1994 | TV Series | Himself - Los Angeles Raiders Tight End / Himself - Washington Redskins Tight End |
| NFL on FOX | 1994 | TV Series | Himself - Washington Redskins Tight End |
| The NFL on CBS | 1990-1993 | TV Series | Himself - Los Angeles Raiders Tight End |
| NFL Monday Night Football | 1987-1993 | TV Series | Himself - Los Angeles Raiders Tight End |
| The NFL on NBC | 1985-1993 | TV Series | Himself - Los Angeles Raiders Tight End / Himself - Kansas City Chiefs Tight End / Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 1991-1992 | TV Series | Himself - Los Angeles Raiders Tight End |
| 1990 AFC Championship Game | 1991 | TV Movie | Himself - Los Angeles Raiders Tight End |
| 1985 NFL Draft | 1985 | TV Movie | Himself - 15th Overall Pick |
| 1982 Sun Bowl | 1982 | TV Movie | Himself - North Carolina Tar Heels Tailback |
| 1981 Gator Bowl | 1981 | TV Movie | Himself - North Carolina Tar Heels Tailback |
Known for movies
1985 NFL Draft (1985)
as Himself - 15th Overall Pick
1981 Gator Bowl (1981)
as Himself - North Carolina Tar Heels Tailback
1990 AFC Championship Game (1991)
as Himself - Los Angeles Raiders Tight End
1982 Sun Bowl (1982)
as Himself - North Carolina Tar Heels Tailback
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6eq6GZnmK1sL7TqKVmppWperi70a2faA%3D%3D